Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура индивидуального пользования (слухоречевой тренажер) для проведения индивидуальных коррекционных занятий
Рабочее место учащегося с нарушением слуха
Бренд:Исток-Аудио
В наличии
Слухоречевой тренажер предназначен для учащихся с потерей слуха I-IV степени и дефектами речи. Тренажер обеспечивает широкополосное 2-х канальное усиление звуковых сигналов, поступающих с микрофонов ученика и преподавателя.
Цена:
82 000 руб.
Заказать
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
В комплекте:
-
усилитель низкой частоты – 1шт.,
-
сетевой адаптер – 1шт.,
-
направленные электретные микрофоны – 2шт.,
-
закрытые динамические головные телефоны – 1шт.
-
Вибротактильное устройство - 1 шт.
Особенности:
-
Усилитель: 2 независимых канала усиления (левый и правый) с раздельной регулировкой громкости, независимой регулировкой тембра.
-
Поворотный регулятор громкости и тембра с цифровой шкалой.
-
Автоматическая регулировка усиления (АРУ).
-
Световой индикатор уровня звукового сигнала.
-
Разъем подключения тактильного вибратора.
-
Регулятор амплитуды вибраций.
-
Разъем линейного входа типа RCA стерео.
-
Индикатор состояния устройства.
-
На верхней панели располагаются индикаторы состояния микрофонов.
-
Возможность прослушивать собственный голос ученика и голос преподавателя через головные телефоны.
Технические характеристики | ||
Параметр | Значение | Ед. изм. |
Усилитель: | ||
Габаритные размеры корпуса | ≥ 65х150х150, и ≤ 80х165х165 | мм |
Максимальное выходное звуковое давление в головных телефонах | ≥ 136 | дБ |
Количество не зависимых каналов усиления | 2 (левый и правый) | |
Раздельная регулировка громкости в каждом канале | Наличие | |
Количество полос регулировки тембра | ≥ 3 | |
Возможность независимой регулировки тембра на каждом канале | Наличие | |
Глубина регулировки тембров по ВЧ на частоте 7000Гц | ≥ 20 | дБ |
Глубина регулировки тембров по СЧ на частоте 3000Гц | ≥ 20 | дБ |
Глубина регулировки тембров по НЧ на частоте 250Гц | ≥ 30 дБ | дБ |
Тип регулятора громкости | Поворотный | |
Тип регуляторов тембра | Поворотный | |
Цифровая шкала положения для каждого регулятора | Наличие | |
Частотный диапазон | [50…10000] | Гц |
Соотношение сигнал/шум на выходе усилителя низкой частоты | ≥ 63дБ | дБ |
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) | Наличие | |
Глубина регулировки АРУ | ≥ 18 дБ | дБ |
Световой индикатор уровня звукового сигнала | Наличие | |
Количество независимых каналов светового индикатора | ≥ 2 | |
Количество независимых сегментов светового индикатора по каждому каналу | ≥ 10 | |
Цвет свечения светового индикатора уровня звукового сигнала | Красный или оранжевый | |
Разъем подключения тактильного вибратора | Наличие | |
Регулятор амплитуды вибраций | Наличие | |
Разъем линейного входа | Наличие | |
Тип разъема линейного входа | RCA стерео | |
Индикатор состояния устройства | Наличие | |
Количество поддерживаемых внешних микрофонов | ≥ 2 | |
Количество индикаторов состояния микрофонов | ≥ 2 | |
Расположение индикаторов состояния микрофонов | На верхней панели | |
Возможность независимого управления каждым микрофоном | Наличие | |
Прослушивание собственного голоса ученика и голоса преподавателя через головные телефоны | Наличие | |
Усиление электрических сигналов, поступающих от внешней звуковоспроизводящей аппаратуры | Наличие | |
Маркировка органов управления | В виде теста на русском языке | |
Сетевой адаптер (блок питания): | ||
Габаритные размеры | ≥ 50х60х60мм, но не более 68х97х100мм | мм |
Напряжения питания | 220 | Вольт |
Выходное напряжение | ≤ 15 | Вольт |
Максимальный выходной ток | ≥ 0,8 | А |
Потребляемая мощность | ≤ 10 | Вт |
Гарнитура: | ||
Количество телефонов (наушников) | ≥ 1 | |
Тип наушников | Закрытые, динамические | |
Диапазон воспроизводимых частот | [18…18000] | Гц |
Импеданс | ≥ 32 | Ом |
Чувствительность | ≥ 115 | дБ |
Коэффициент гармоник | ≤ 0,5 % | |
Провод из бескислородной меди | Наличие | |
Вес | ≤ 130 г | г |
Количество микрофонов | ≥ 2 | |
Тип микрофонов | Направленные, электретные | |
Способ крепления микрофонов | Клипса | |
Вибротактильное устройство: | ||
Габаритные размеры | ≤ 20х20х35мм | мм |
Вес | ≤ 25г | г |
Разъем штекер 31 типа | Наличие | |
Костный преобразователь | Наличие | |
Импеданс | ≤ 300 Ом | Ом |
Диапазон воспроизводимых частот | [250…4000] | Гц |
Заказать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Цена | 82 000 руб. |
Производитель | Исток-Аудио |